Forum
TSV-March Forenübersicht  -> Allgemeines Forum  -> Tabellen

antwortenSeite: 1

Autor Nachricht
topsen
Verein/Mannschaft:
Beiträge: 1613
 
 
registriert am: 01.09.2003
vom Montag, 20.10.2003, 19:36 Uhr zitieren
Betreff: Tabellen
Für alle die keine BZ haben, hier die aktuellen Tabellen

Kreisliga A, Herren
HG Müllh./Neuenb. III - TuS Ringsheim II 20:33
Frbg.-St. Georgen - TSV March 28:23
SG 1844 FR/Kappel II - TV Bötzingen 18:24
SG Köndr./Tening. III - HC Emmendingen 30:18

1. Al. Zähringen III 3 3 0 0 101 : 63 6 : 0
2. Frbg.-St. Georgen 4 3 0 1 107 : 98 6 : 2
3. TV Bötzingen 4 3 0 1 92 : 90 6 : 2
4. TuS Ringsheim II 2 2 0 0 64 : 49 4 : 0
5. SG Köndr./Tening. III 2 1 0 1 48 : 45 2 : 2
6. SG 1844 FR/Kappel II 3 1 0 2 64 : 67 2 : 4
7. HSG Freiburg III 3 1 0 2 75 : 83 2 : 4
8. TSV March 4 1 0 3 99 : 105 2 : 6
9. HG Müllh./Neuenb. III 2 0 1 1 39 : 52 1 : 3
10. HC Emmendingen 5 0 1 4 99 : 136 1 : 9

Damen, Bezirksliga
Waldkirch/Denzling.II - Köndring./Tening. II 13:16
Müllheim/Neuenburg - TuS Ringsheim 24:11
Frbg.-St. Georgen - TV March 12:18

Tabelle
1. Köndring./Tening. II 4 4 0 0 82 : 58 8 : 0
2. TV March 4 3 0 1 84 : 61 6 : 2
3. Müllheim/Neuenburg 2 1 0 1 39 : 33 2 : 2
4. TG Altdorf 2 1 0 1 28 : 25 2 : 2
5. Frbg.-St. Georgen 3 1 0 2 41 : 44 2 : 4
6. TV Herbolzheim 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
7. Waldkirch/Denzling.II 1 0 0 1 13 : 16 0 : 2
8. TuS Ringsheim 4 0 0 4 35 : 85 0 : 8
topsen
Verein/Mannschaft:
Beiträge: 1613
 
 
registriert am: 01.09.2003
vom Montag, 20.10.2003, 19:38 Uhr zitieren
A-Jugend
1. Waldkirch/Denzlingen 4 3 1 0 115 : 65 7 : 1
2. TB Kenzingen 4 3 1 0 122 : 76 7 : 1
3. TV Schopfheim 4 3 0 1 135 : 77 6 : 2
4. TV Schopfheim II 4 3 0 1 108 : 98 6 : 2
5. Frbg.-St. Georgen 4 2 1 1 95 : 89 5 : 3
6. TV Bötzingen 3 2 0 1 87 : 86 4 : 2
7. TV Brombach 2 1 0 1 24 : 30 2 : 2
8. SG Wehr-Zell 3 0 1 2 54 : 73 1 : 5
9. TV Herbolzheim 3 0 0 3 35 : 64 0 : 6
10. TuS Oberhausen 3 0 0 3 50 : 100 0 : 6
11. TSV March 4 0 0 4 85 : 152 0 : 8

C-Jugend
1. TV Heitersheim 2 2 0 0 82 : 26 4 : 0
2. Eintr. Freiburg 2 2 0 0 62 : 35 4 : 0
3. Waldkirch/Denzlingen 2 2 0 0 60 : 42 4 : 0
4. TV Herbolzheim 3 2 0 1 68 : 58 4 : 2
5. HSG Freiburg II 4 2 0 2 93 : 66 4 : 4
6. TSV March 2 1 0 1 37 : 37 2 : 2
7. ESV Freiburg 3 0 0 3 35 : 112 0 : 6
8. TV Bötzingen 4 0 0 4 53 : 114 0 : 8

D-Jugend
1. TV Heitersheim 3 3 0 0 75 : 34 6 : 0
2. TSV March 3 3 0 0 75 : 43 6 : 0
3. HSG Freiburg II 5 3 0 2 100 : 58 6 : 4
4. TuS Oberhausen 5 3 0 2 84 : 88 6 : 4
5. TB Kenzingen 3 2 0 1 71 : 48 4 : 2
6. Waldk./Denzlingen II 4 2 0 2 70 : 81 4 : 4
7. SG 1844 FR/Kappel 2 0 0 2 19 : 40 0 : 4
8. TB Kenzingen II 2 0 0 2 21 : 50 0 : 4
9. Zähring./Gundelfing. II 2 0 0 2 26 : 65 0 : 4
10. ESV Freiburg 3 0 0 3 24 : 58 0 : 6

D-Jugend Weiblich
1. HSG Freiburg 6 4 2 0 84 : 41 10 : 2
2. Waldkirch/Denzlingen 4 3 1 0 70 : 36 7 : 1
3. TB Kenzingen 3 3 0 0 80 : 13 6 : 0
4. TSV March 4 3 0 1 67 : 39 6 : 2
5. TuS Ringsheim 4 2 0 2 54 : 42 4 : 4
6. Herbolzheim/Oberhausen 4 2 0 2 64 : 58 4 : 4
7. SG Müllh./Neuenb. 4 1 1 2 33 : 30 3 : 5
8. Zähringen/Gundelfingen 3 1 0 2 28 : 68 2 : 4
9. Frbg.-St. Georgen 4 1 0 3 32 : 51 2 : 6
10. Köndringen/Teningen 4 1 0 3 25 : 67 2 : 6
11. Eintr./ESV Freiburg 4 1 0 3 30 : 86 2 : 6
12. SG Müllh./Neuenb. II 4 0 0 4 37 : 73 0 : 8

E-Jugend
1. Al. Zähringen 4 3 1 0 75 : 44 7 : 1
2. Waldk./Denzlingen 3 3 0 0 94 : 34 6 : 0
3. TuS Ringsheim 4 3 0 1 98 : 47 6 : 2
4. TSV March 2 2 0 0 48 : 14 4 : 0
5. Waldk./Denzlingen II 3 2 0 1 80 : 45 4 : 2
6. TSV March II 3 2 0 1 19 : 31 4 : 2
7. Köndringen/Teningen 5 1 1 3 60 : 99 3 : 7
8. TV Herbolzheim 3 1 0 2 38 : 42 2 : 4
9. TB Kenzingen 4 1 0 3 59 : 87 2 : 6
10. Waldk./Denzlingen III 3 0 0 3 8 : 84 0 : 6
11. TG Altdorf 4 0 0 4 16 : 68 0 : 8

zuletzt editiert am 20.10.2003, 19:39:21 Uhr von topsen
 

antwortenSeite: 1
Copyright© 2002-2011 TSV March — Empfohlener Browser: Firefox — Empf. Mindestauflösung: 1024x768 — Valid HTML 4.01 Strict