Tabellenverlauf, Herren I, Bezirksliga
Abschlusstabelle Herren 1, Bezirksliga 2008 / 2009
Rg Mannschaft Sp S U N Tore Pkt
1.  TuS Ringsheim 22 21 0 1 792 : 486 42
2.  Al. Zähringen II 22 20 1 1 775 : 469 41
3.  TB Kenzingen II 22 16 1 5 617 : 555 33
4.  Waldk./Denzl. II 22 13 3 6 631 : 576 29
5.  ESV Freiburg 22 11 1 10 595 : 580 23
6.  HSG Freiburg II 22 11 0 11 562 : 595 22
7 TSV March 22 8 1 13 580 : 641 17
8.  Eintr. Freiburg II 22 7 1 14 581 : 669 15
9.  1844 FR/Kappel 22 6 2 14 572 : 616 14
10.  TV Heitersheim 22 5 2 15 536 : 654 12
11.  Frbg.-St. Georgen 22 4 2 16 465 : 637 10
12.  Müllh./Neuenb. II 22 3 0 19 517 : 745 6
erstellt von Dominator erstellt am 25.05.2009


Herren 1, Bezirksliga 2007 / 2008 - 16. Spieltag
HSG Freiburg II - Frbg.-St. Georgen 28 : 24
TSV March - TuS Ringsheim 25 : 27
1844 FR/Kappel - TV Heitersheim 24 : 22
Müllh./Neuenb. II - Eintr. Freiburg II 28 : 29
Rg Mannschaft Sp S U N Tore Pkt
1.  TuS Ringsheim 13 13 0 0 481 : 285 26
2.  Al. Zähringen II 12 10 1 1 422 : 236 21
3.  TB Kenzingen II 12 10 0 2 327 : 289 20
4.  Waldk./Denzl. II 11 7 1 3 294 : 275 15
5 TSV March 13 6 0 7 342 : 364 12
6.  ESV Freiburg 11 5 1 5 285 : 280 11
7.  HSG Freiburg II 13 5 0 8 326 : 366 10
8.  Eintr. Freiburg II 12 4 1 7 329 : 370 9
9.  TV Heitersheim 12 4 1 7 283 : 343 9
10.  1844 FR/Kappel 13 3 2 8 334 : 366 8
11.  Frbg.-St. Georgen 13 2 1 10 289 : 390 5
12.  Müllh./Neuenb. II 13 1 0 12 314 : 462 2
erstellt von Dominator erstellt am 21.01.2009


Herren 1, Bezirksliga 2007 / 2008 - 11. Spieltag
Müllh./Neuenb. II - Waldk./Denzl. II 22 : 25
ESV Freiburg - Frbg.-St. Georgen 40 : 17
1844 FR/Kappel - TB Kenzingen II 22 : 28
TSV March - Eintr. Freiburg II 33 : 32
HSG Freiburg II - TV Heitersheim
34 : 25
Rg Mannschaft Sp S U N Tore Pkt
1.  TuS Ringsheim 10 10 0 0 385 : 205 20
2.  Al. Zähringen II 10 9 1 0 346 : 192 19
3.  TB Kenzingen II 10 8 0 2 270 : 251 16
4.  ESV Freiburg 9 5 1 3 232 : 214 11
5.  Waldk./Denzl. II 9 5 1 3 240 : 223 11
6 TSV March 11 5 0 6 284 : 309 10
7.  TV Heitersheim 9 3 1 5 211 : 266 7
8.  Eintr. Freiburg II 10 3 1 6 277 : 312 7
9.  HSG Freiburg II 10 3 0 7 248 : 288 6
10.  1844 FR/Kappel 11 2 2 7 285 : 318 6
11.  Frbg.-St. Georgen 11 2 1 8 237 : 329 5
12.  Müllh./Neuenb. II 10 1 0 9 246 : 354 2
erstellt von Dominator erstellt am 19.12.2008


Herren 1, Bezirksliga 2007 / 2008 - 11. Spieltag
Müllh./Neuenb. II - HSG Freiburg II 29 : 27
ESV Freiburg - 1844 FR/Kappel 29 : 27
TuS Ringsheim - Eintr. Freiburg II 45 : 27
Al. Zähringen II - TV Heitersheim 39 : 16
TSV March - TB Kenzingen II 14 : 27
Rg Mannschaft Sp S U N Tore Pkt
1.  TuS Ringsheim 9 9 0 0 349 : 188 18
2.  Al. Zähringen II 9 8 1 0 310 : 170 17
3.  TB Kenzingen II 8 6 0 2 203 : 208 12
4.  ESV Freiburg 8 4 1 3 192 : 197 9
5 TSV March 9 4 0 5 228 : 245 8
6.  Waldk./Denzl. II 7 3 1 3 183 : 178 7
7.  Eintr. Freiburg II 8 3 1 4 223 : 243 7
8.  TV Heitersheim 8 3 1 4 186 : 232 7
9.  1844 FR/Kappel 9 2 2 5 239 : 263 6
10.  Frbg.-St. Georgen 9 2 1 6 203 : 253 5
11.  HSG Freiburg II 8 1 0 7 187 : 239 2
12.  Müllh./Neuenb. II 8 1 0 7 203 : 290 2
erstellt von Dominator erstellt am 04.12.2008


Herren 1, Bezirksliga 2007 / 2008 - 9. Spieltag
ESV Freiburg - TB Kenzingen II 23 : 25
TuS Ringsheim - 1844 FR/Kappel 46 : 26
TSV March - HSG Freiburg II 33 : 25
Frbg.-St. Georgen - Müllh./Neuenb. II 32 : 29
Rg Mannschaft Sp S U N Tore Pkt
1.  TuS Ringsheim 7 7 0 0 273 : 139 14
2.  Al. Zähringen II 7 6 1 0 238 : 143 13
3.  TB Kenzingen II 7 5 0 2 176 : 194 10
4 TSV March 8 4 0 4 214 : 218 8
5.  Waldk./Denzl. II 6 3 1 2 161 : 147 7
6.  TV Heitersheim 6 3 1 2 144 : 161 7
7.  Eintr. Freiburg II 6 2 1 3 164 : 172 5
8.  ESV Freiburg 6 2 1 3 141 : 150 5
9.  Frbg.-St. Georgen 8 2 1 5 192 : 220 5
10.  1844 FR/Kappel 7 1 2 4 177 : 203 4
11.  HSG Freiburg II 6 1 0 5 140 : 188 2
12.  Müllh./Neuenb. II 6 0 0 6 143 : 228 0
erstellt von Dominator erstellt am 18.11.2008


Herren 1, Bezirksliga 2007 / 2008 - 8. Spieltag
Eintr. Freiburg II - Frbg.-St. Georgen 31 : 20
Müllh./Neuenb. II - ESV Freiburg 24 : 29
1844 FR/Kappel - TSV March 29 : 32
Waldk./Denzl. II - Al. Zähringen II 27 : 27
TV Heitersheim - TuS Ringsheim 18 : 36
Rg Mannschaft Sp S U N Tore Pkt
1.  Al. Zähringen II 7 6 1 0 238 : 143 13
2.  TuS Ringsheim 6 6 0 0 227 : 113 12
3.  TB Kenzingen II 6 4 0 2 151 : 171 8
4.  Waldk./Denzl. II 6 3 1 2 161 : 147 7
5.  TV Heitersheim 6 3 1 2 144 : 161 7
6 TSV March 7 3 0 4 181 : 193 6
7.  ESV Freiburg 5 2 1 2 118 : 125 5
8.  Eintr. Freiburg II 6 2 1 3 164 : 172 5
9.  1844 FR/Kappel 6 1 2 3 151 : 157 4
10.  Frbg.-St. Georgen 7 1 1 5 160 : 191 3
11.  HSG Freiburg II 5 1 0 4 115 : 155 2
12.  Müllh./Neuenb. II 5 0 0 5 114 : 196 0
erstellt von Dominator erstellt am 12.11.2008


Herren 1, Bezirksliga 2007 / 2008 - 7. Spieltag
TuS Ringsheim - HSG Freiburg II 40 : 18
Frbg.-St. Georgen - Waldk./Denzl. II 25 : 29
TSV March - Müllh./Neuenb. II 44 : 24
Al. Zähringen II - TB Kenzingen II 42 : 17
Rg Mannschaft Sp S U N Tore Pkt
1.  Al. Zähringen II 6 6 0 0 211 : 116 12
2.  TuS Ringsheim 5 5 0 0 191 : 95 10
3.  TB Kenzingen II 6 4 0 2 151 : 171 8
4.  TV Heitersheim 5 3 1 1 126 : 125 7
5.  Waldk./Denzl. II 5 3 0 2 134 : 120 6
6.  1844 FR/Kappel 5 1 2 2 122 : 125 4
7 TSV March 6 2 0 4 149 : 164 4
8.  ESV Freiburg 4 1 1 2 89 : 101 3
9.  Eintr. Freiburg II 5 1 1 3 133 : 152 3
10.  Frbg.-St. Georgen 6 1 1 4 140 : 160 3
11.  HSG Freiburg II 5 1 0 4 115 : 155 2
12.  Müllh./Neuenb. II 4 0 0 4 90 : 167 0
erstellt von Dominator erstellt am 05.11.2008


Herren 1, Bezirksliga 2007 / 2008 - 6. Spieltag
TB Kenzingen II - TuS Ringsheim 18 : 30
ESV Freiburg - TSV March 22 : 21
1844 FR/Kappel - Al. Zähringen II 20 : 33
Waldk./Denzl. II - Eintr. Freiburg II 38 : 21
TV Heitersheim - Frbg.-St. Georgen 27 : 23
Rg Mannschaft Sp S U N Tore Pkt
1.  Al. Zähringen II 5 5 0 0 169 : 99 10
2.  TuS Ringsheim 4 4 0 0 151 : 77 8
3.  TB Kenzingen II 5 4 0 1 134 : 129 8
4.  TV Heitersheim 5 3 1 1 126 : 125 7
5.  Waldk./Denzl. II 4 2 0 2 105 : 95 4
6.  1844 FR/Kappel 5 1 2 2 122 : 125 4
7.  ESV Freiburg 4 1 1 2 89 : 101 3
8.  Frbg.-St. Georgen 5 1 1 3 115 : 131 3
9.  Eintr. Freiburg II 5 1 1 3 133 : 152 3
10.  HSG Freiburg II 4 1 0 3 97 : 115 2
11 TSV March 5 1 0 4 105 : 140 2
12.  Müllh./Neuenb. II 3 0 0 3 66 : 123 0
erstellt von Dominator erstellt am 28.10.2008


Herren 1, Bezirksliga 2007 / 2008 - 5. Spieltag
HSG Freiburg II - Al. Zähringen II 18 : 35
Eintr. Freiburg II - 1844 FR/Kappel 27 : 27
TuS Ringsheim - Müllh./Neuenb. II 52 : 21
Frbg.-St. Georgen - TB Kenzingen II 27 : 31
Al. Zähringen II - TSV March 32 : 14
Waldk./Denzl. II - HSG Freiburg II 30 : 23
Rg Mannschaft Sp S U N Tore Pkt
1.  Al. Zähringen II 4 4 0 0 136 : 79 8
2.  TB Kenzingen II 4 4 0 0 116 : 99 8
3.  TuS Ringsheim 3 3 0 0 121 : 59 6
4.  TV Heitersheim 4 2 1 1 99 : 102 5
5.  1844 FR/Kappel 4 1 2 1 102 : 92 4
6.  Eintr. Freiburg II 4 1 1 2 112 : 114 3
7.  Frbg.-St. Georgen 4 1 1 2 92 : 104 3
8.  Waldk./Denzl. II 3 1 0 2 67 : 74 2
9.  HSG Freiburg II 4 1 0 3 97 : 115 2
10 TSV March 4 1 0 3 84 : 118 2
11.  ESV Freiburg 3 0 1 2 67 : 80 1
12.  Müllh./Neuenb. II 3 0 0 3 66 : 123 0
erstellt von Dominator erstellt am 21.10.2008


Herren 1, Bezirksliga 2007 / 2008 - 4. Spieltag
TB Kenzingen II - Eintr. Freiburg II 31 : 28
ESV Freiburg - TuS Ringsheim 21 : 30
1844 FR/Kappel - Frbg.-St. Georgen 20 : 20
HSG Freiburg II - Al. Zähringen II n. gem.
Rg Mannschaft Sp S U N Tore Pkt
1.  TB Kenzingen II 3 3 0 0 85 : 72 6
2.  TV Heitersheim 4 2 1 1 99 : 102 5
3.  TuS Ringsheim 2 2 0 0 69 : 38 4
4.  Al. Zähringen II 2 2 0 0 69 : 47 4
5.  1844 FR/Kappel 3 1 1 1 75 : 65 3
6.  Frbg.-St. Georgen 3 1 1 1 65 : 73 3
7.  HSG Freiburg II 2 1 0 1 56 : 50 2
8.  Eintr. Freiburg II 3 1 0 2 85 : 87 2
9 TSV March 3 1 0 2 70 : 86 2
10.  ESV Freiburg 3 0 1 2 67 : 80 1
11.  Waldk./Denzl. II 2 0 0 2 37 : 51 0
12.  Müllh./Neuenb. II 2 0 0 2 45 : 71 0
erstellt von Dominator erstellt am 14.10.2008


Herren 1, Bezirksliga 2007 / 2008 - 3. Spieltag
TV Heitersheim - ESV Freiburg 20 : 20
Eintr. Freiburg II - Müllh./Neuenb. II 32 : 24
TuS Ringsheim - TSV March 39 : 17
Frbg.-St. Georgen - HSG Freiburg II 25 : 24
Al. Zähringen II - ESV Freiburg 30 : 26
Waldk./Denzl. II - TB Kenzingen II 17 : 20
TV Heitersheim - 1844 FR/Kappel 25 : 24
Rg Mannschaft Sp S U N Tore Pkt
1.  TV Heitersheim 4 2 1 1 99 : 102 5
2.  Al. Zähringen II 2 2 0 0 69 : 47 4
3.  TB Kenzingen II 2 2 0 0 54 : 44 4
4.  TuS Ringsheim 1 1 0 0 39 : 17 2
5.  1844 FR/Kappel 2 1 0 1 55 : 45 2
6.  HSG Freiburg II 2 1 0 1 56 : 50 2
7.  Eintr. Freiburg II 2 1 0 1 57 : 56 2
8.  Frbg.-St. Georgen 2 1 0 1 45 : 53 2
9 TSV March 3 1 0 2 70 : 86 2
10.  ESV Freiburg 2 0 1 1 46 : 50 1
11.  Waldk./Denzl. II 2 0 0 2 37 : 51 0
12.  Müllh./Neuenb. II 2 0 0 2 45 : 71 0
erstellt von Dominator erstellt am 06.10.2008


Herren 1, Bezirksliga 2007 / 2008 - 2. Spieltag
HG Müllheim / Neuenburg II - Zähringen II 21 : 39
SG Dreisam - SG Waldkirch / Denzlingen II 31 : 20
HSG Freiburg II - SFE Freiburg II 32 : 25
TB Kenzingen II - TV Heitersheim 34 : 28
TSV March - St. Georgen Freiburg 29 : 20
Rg Mannschaft Sp S U N Tore Pkt
1.  Zähringen II 1 1 0 0 39 : 21 2
2.  SG Dreisam 1 1 0 0 31 : 20 2
3.  HSG Freiburg II 1 1 0 0 32 : 25 2
4.  TB Kenzingen II 1 1 0 0 34 : 28 2
5 TSV March 2 1 0 1 52 : 47 2
6.  TV Heitersheim 2 1 0 1 55 : 57 2
7.  ESV Freiburg 0 0 0 0 0 : 0 0
8.  TuS Ringsheim 0 0 0 0 0 : 0 0
9.  SFE Freiburg II 1 0 0 1 25 : 32 0
10.  St. Georgen Freiburg 1 0 0 1 20 : 29 0
11.  SG Waldkirch / Denzlingen II 1 0 0 1 20 : 31 0
12.  HG Müllheim / Neuenburg II 1 0 0 1 21 : 39 0
erstellt von Dominator erstellt am 06.10.2008


Herren 1, Bezirksliga 2007 / 2008 - 1. Spieltag
21.09.2008 TV Heitersheim - TSV March 27 : 24
Rg Mannschaft Sp S U N Tore Pkt
1.  TV Heitersheim 1 1 0 0 27 : 24 2
2.  1844 FR/Kappel 0 0 0 0 0 : 0 0
3.  Frbg.-St. Georgen 0 0 0 0 0 : 0
4.  Eintr. Freiburg II 0 0 0 0 0 : 0 0
5.  ESV Freiburg 0 0 0 0 0 : 0 0
6.  HSG Freiburg II 0 0 0 0 0 : 0
7.  TB Kenzingen II 0 0 0 0 0 : 0 0
8.  Müllh./Neuenb. II 0 0 0 0 0 : 0 0
9.  TuS Ringsheim 0 0 0 0 0 : 0 0
10.  Waldk./Denzl. II 0 0 0 0 0 : 0
11.  Al. Zähringen II 0 0 0 0 0 : 0 0
12 TSV March 1 0 0 1 24 : 27 0
erstellt von Dominator erstellt am 26.09.2008


zurück zur Mannschaftsseite
Copyright© 2002-2011 TSV March — Empfohlener Browser: Firefox — Empf. Mindestauflösung: 1024x768 — Valid HTML 4.01 Strict