
| Stehend von links: Andreas Saum Stefan Ludwig Dominik Jörger Rudolf Siegel Tim Steiert Stefan Roser(Trainer) Kniend von links: Florian Roser Felix Fraider Helge Röske Mike Göckel Thomas Brüchig Michael Melder Liegend von links: Steffen Hellstab Es fehlen: Wolfgang Röske(Trainer) |
| 26.09.2004 | 10:45 Uhr | HSG Freiburg II | 30:28 |
| 03.10.2004 | 11:15 Uhr | TuS Ringsheim | 18:38 |
| 17.10.2004 | 10:00 Uhr | Todtnau | 24:28 |
| 24.10.2004 | 09:50 Uhr | SF Eintracht Freiburg | 16:30 |
| 30.10.2004 | 09:20 Uhr | TG Altdorf | 19:34 |
| 07.11.2004 | 14:00 Uhr | SG Herbolzh. / Oberh. | 22:28 |
| 20.11.2004 | 15:30 Uhr | SG Zähringen / Gundelf. | 16:40 |
| 05.12.2004 | 11:15 Uhr | TG Altdorf | 25:30 |
| 12.12.2004 | 15:20 Uhr | HC Emmendingen | 23:31 |
| 23.01.2005 | 10:50 Uhr | TuS Ringsheim | 20:37 |
| 30.01.2005 | 13:15 Uhr | HSG Freiburg II | 42:21 |
| 13.02.2005 | 12:00 Uhr | Todtnau | 25:20 |
| 20.02.2005 | 12:15 Uhr | SF Eintracht Freiburg | 44:24 |
| 06.03.2005 | 12:15 Uhr | SG Herbolzh. / Oberh. | 29:21 |
| 20.03.2005 | 13:15 Uhr | SG Zähringen / Gundelf. | 22:27 |
| 16.04.2005 | 15:00 Uhr | HC Emmendingen | 25:29 |
