Datum | 05.12.2004, 12:30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltyp | Liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielort | heim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarung | TSV-March E-Jugend vs SG Waldkirch/Denzlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | 22:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankündigung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Ankündigung zu diesem Spiel vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbericht: | Zu jeder Zeit souverän. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Halbzeitstand von 11:4 war der guten mannschaftlichen Leistung zu verdanken. Der Ball lief gut die Reihen und die Chancen wurde konsequent genutzt. Das einzige was zu bemängeln war ist dass die Kontergegestöße nicht präzise und überhastet vorgetragen wurden. In der zweiten Halbzeit wurden die herausgespielten Chancen nicht mehr so genützt wie in der ersten Halbzeit. Trotztdem gewannen wir jeder Zeit ungefährdet mit 22:11, ein Super Ergebniss gegen Waldkirch/Denzlingen 1. Ein Kompliment an die Mannschaft, so langsam sind alle Spieler im Spiel mit einbezogen. Der TSV spielte mit:
---------- geschrieben von Andy am 06.12.2004, 09:35:29 Uhr |