Datum | 13.03.2011, 11:20 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
Spieltyp | Liga | ||||||||||||||||||||||||
Spielort | SG Maulburg / Steinen | ||||||||||||||||||||||||
Paarung | TSV-March B-Jugend Männlich (SG Bötzingen-March) vs SG Maulburg / Steinen | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | 23:33 | ||||||||||||||||||||||||
Ankündigung: | |||||||||||||||||||||||||
Keine Ankündigung zu diesem Spiel vorhanden | |||||||||||||||||||||||||
Spielbericht: | Rückfall der B-Jugend | ||||||||||||||||||||||||
Das Spiel begann nicht berauschend, doch es schien, als ob wir uns nach gut zehn Minuten beim Stand von 5:6 wieder gefangen hätten. Aber der Eindruck täuschte. Zur Halbzeit stand es 5:15!!!!! Die Spieler fanden kaum zu einem Mannschaftsspiel, in der Abwehr wurde nicht verschoben und nicht ausgeholfen, im Angriff lief nur der Spieler mit Ball, die anderen schauten weitgehend zu. Häufig wurde viel zu schnell und unvorbereitet abgeschlossen. In der zweiten Halbzeit lief es etwas besser, jedoch zeigte die Mannschaft nur ansatzweise, wozu sie in den letzten Spielen im Stand war. Immerhin ging die zweite Halbzeit dann unentschieden aus, so dass wir bei der gezeigten Einstellung mit dem 23:33 Endstand noch zufrieden sein mussten. Nächste Woche gibt es zu Hause gegen Emmendingen die Gelegenheit dieses Spiel wieder vergessen zu lassen. Der TSV spielte mit:
---------- geschrieben von Joe am 13.03.2011, 17:24:52 Uhr |