Datum | 30.11.2003, 16:45 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltyp | Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielort | heim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarung | TSV-March Herren vs TV Bötzingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | 17:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankündigung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Ankündigung zu diesem Spiel vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbericht: | Mit einer Niederlage in die Winterpause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Saisonstart war vielversprechend, das Ende der Vorrunde dagegen weniger. Gespielt wurde gegen Bötzingen, also alte Bekannte. Die Statistik sprach zwar für uns, die Leistungen der letzten Spiele dagegen sah Bötzingen als Favorit. So sollte es sich auch leider bestätigen. Die erste Halbzeit war eine Halbzeit mit unüblichen 15 Toren, das zeugt entweder von guter Abwehrarbeit oder von Angriffs-/Abschlussschwächen. In unserem Fall war es wohl eine Kombination aus beidem, wir haben schließlich "nur" 9 Tore bekommen, dafür haben wir aber noch weniger selbst geworfen, gerade mal 2 mehr als gegen die HSG. In der zweiten Hälfte kamen wir nicht mehr an die Bötzinger ran, im Gegenteil - nach ca. 40 Minuten Spielzeit ist das meiste schiefgelaufen, alles war zu hastig, Abschlussschwächen, Hebeversuche und vermehrt Abwehrfehler. Zwischenzeitlich stand es 13 zu 25 und die letzten 4 Tore waren eher Ergebniskosmetik bzw. das Rückschalten der Bötzinger. Alles in allem ein Spiel, das nicht wirklich gut war, zwar durchaus mit Einsatz dafür aber ohne Erfolg. Der TSV spielte mit:
---------- geschrieben von Dominator am 01.12.2003, 22:09:51 Uhr |