Datum | 15.02.2009, 15:30 Uhr | |||||||||||||||||||||
Spieltyp | Liga | |||||||||||||||||||||
Spielort | SG 1844 Freib. / Kappel | |||||||||||||||||||||
Paarung | TSV-March B-Jugend Männlich vs SG 1844 Freib. / Kappel | |||||||||||||||||||||
Ergebnis | 41:21 | |||||||||||||||||||||
Ankündigung: | ||||||||||||||||||||||
Keine Ankündigung zu diesem Spiel vorhanden | ||||||||||||||||||||||
Spielbericht: | Bm - dezimierte Mannschaft siegt | |||||||||||||||||||||
Ohne Stammtorwart und mit Marc aus der C-Jugend als einzigem Wechsler, trat die Bm in Kirchzarten gegen die SG Dreisam an. Nach einem verhaltenen Beginn (4:4) lief der Ball im Angriff besser und über 6:12 konnten wir mit einer offenen Manndeckung zur Halbzeit mit 7:20 in Führung gehen. Da das Spiel mit 20 minütiger Verspätung begann, übergab ich das Coaching in der HZ an Wolfgang, um zum eigenen Spiel zu fahren. Über 10:26, 14:31 und 19:34 wurde der Vorsprung zum 21:41 Endstand kontinuierlich ausgebaut. Einzig die 14 Tore in der zweiten Hz sind ein kliener Wehmutstropfen. Jochen zeigte im Tor eine sehr gute Leistung und Marc war mit drei schönen Toren von der Rechstaußenpositition erfolgreich. Der TSV spielte mit:
---------- geschrieben von ThomasGerspach am 15.02.2009, 20:47:28 Uhr |