| Datum | 29.03.2008, 12:45 Uhr | |||||||||||||||||||||
| Spieltyp | Liga | |||||||||||||||||||||
| Spielort | heim | |||||||||||||||||||||
| Paarung | TSV-March C-Jugend Männlich vs Todtnau | |||||||||||||||||||||
| Ergebnis | 42:32 | |||||||||||||||||||||
| Ankündigung: | ||||||||||||||||||||||
| Keine Ankündigung zu diesem Spiel vorhanden | ||||||||||||||||||||||
| Spielbericht: | Cm - 20 Minuten Spannung | |||||||||||||||||||||
| Bis zum 15:15 konnte Todtnau gut mithalten, dann setzte sich die körperliche Überlegenheit in Person von Daniel Witt durch. Mit seinem Körpereinsatz schaffte er an diesem Tag 17 Tore, während Mirco hauptsächlich über Schnellangriffe 13 Tore erzielte. Auch Simon Roser konnte sich nach fast dreimonatige Verletzungspause gut in Szene setzen. Nur die 32 Gegentore waren auf Grund der etwas zu laschen Einstellung in der Abwehr zu viel. Der TSV spielte mit:
---------- geschrieben von ThomasGerspach am 30.03.2008, 14:24:54 Uhr |
||||||||||||||||||||||
