| Datum | 01.12.2007, 13:10 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieltyp | Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielort | TV Heitersheim I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paarung | TSV-March D-Jugend männlich vs TV Heitersheim I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | 34:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankündigung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Ankündigung zu diesem Spiel vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielbericht: | Dm Trotz spielerisch überlegener Heitersheimer zum 34:23 Sieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es war das erwartet schwere Spiel, gegen einen Gegner der wesentlich beweglicher und ballsicherer war als wir. Unsere Spieler dagegen verloren einen Ball nach dem anderen, bedingt durch Fehlpässe und Unsicherheiten beim Zuspiel, doch trotz dieser Unterlegenheit im Kombinationsspiel, konnten durch Einzelleistungen, insbesondere durch Jannis Konrad, über das ganze Spiel eine 1 bis 2 Tore Führung gehalten werden, erst ganz zum Schluss, in den letzten 8-10 Minuten, gaben die Heitersheimer Spieler auf und nur so konnte der, dem Spielverlauf nicht entsprechende hohe Sieg mit 33:23 eingefahren werden. Was ich sowohl in der ersten, wie auch in der zweiten Halbzeit vermisste war das schnelle und bewegliche Spiel, mit schönen Spielzügen der letzten Spiele. Aber es zeichnete sich schon im letzten Training ab, die Übungseinheiten wurden lustlos, unkonzentriert und ohne bei der Sache zu sein absolviert. Diesen Part sollten wir zusammen mit allen Spielern schnellstmöglich abstellen und wieder an die letzten schönen Spiele anknüpfen. Der TSV spielte mit:
---------- geschrieben von MartinStiegeler am 02.12.2007, 18:56:35 Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Das ist doch egal
Das Ergebnis ist doch richtig, und der Text jetzt auch 