| Datum | 14.11.2004, 17:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieltyp | Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielort | heim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paarung | TSV-March Herren I vs SG 1844 Freib. / Kappel II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | 30:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankündigung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Ankündigung zu diesem Spiel vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielbericht: | Balsam für die Herren I-Seelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... war der ungefährdete Sieg gegen eine (in dieser Saison schwächere) SG 1844 / Kappel II. Das Spiel begann gut, anfangs teilweise etwas unsicher aber dennoch ein guter, fundierter Einstieg, der recht schnell in eine Führung umgemünzt wurde. Durch sehenswerte Aktionen und eine relativ schwache Abwehr des Gegners konnten wir einen hohen (und sicheren) Halbzeitstand verbuchen (18:9). Die zweite Hälfte war anfangs von Nervosität und Unsicherheit gezeichnet, der Gegner konnte den Vorsprung auf 5 Tore verkürzen, vor allem durch fehlende erfolgreiche Verwertung unsererseits. Aber nach 10 Minuten war diese kleine Schwächephase vorüber und der Sieg in sicheren Händen. Also alles in Allem ein gutes Spiel, zu dem es eigentlich nicht viel zu erzählen gibt, außer dass es gut tut zu gewinnen ![]() Der TSV spielte mit:
---------- geschrieben von Dominator am 14.11.2004, 21:24:10 Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||



