Datum | 08.02.2004, 15:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltyp | Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielort | heim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarung | TSV-March Herren vs Freiburg St. Georgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | 23:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankündigung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Ankündigung zu diesem Spiel vorhanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbericht: | Niederlagen-Serie ungebrochen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit TV St. Georgen war ein Gegner in der Halle, der - gerade auch nach den vorhergehenden Leistungen - als schlagbar zu erwarten war. Leider haben wir den Anfang verschlafen, der Gegner konnte mit 7:0 (bzw. 10:1 ein paar Minuten später) in Führung gehen - unsere Chancen waren da, vielleicht sogar mehr Chancen als St. Georgen selbst hatte, aber die mangelnde Auswertung hat ein ausgeglichenes Spiel oder auch die Führung gekostet. Nach einer Weile hat sich das etwas gelegt und wir konnten zumindest ein wenig verkürzen (8:15 zur Halbzeit). Leider war der Anfang der zweiten Halbzeit genau gleich wie in der ersten. Also Tore gefangen, aber selbst keine geworfen. Zwischenzeitlich lagen wir sogar mit 15 Toren hinten. Aber auch hier konnten wir die Lücke wieder verkleinern - aber sie war wohl zu groß, um wirklich gefährlich werden zu können. Als Fazit bleibt zu sagen, dass wir viel zu viele unausgewertete Chancen hatten, wir hätten mit ein wenig mehr Konzentration/Cleverness/Coolness beim Abschluß auch gewinnen können (müssen). Der TSV spielte mit:
---------- geschrieben von Dominator am 08.02.2004, 19:52:02 Uhr |