..:: Abschlusstabellen 2001/2002

 
     
  Landesliga Süd, Damen   Kreisklasse C, Herren (Aufstieg !!!)
1.  ESV Freiburg 20 16 0 4   338 : 263   32 : 8
2.  Köndr./Ten./Emdg. 20 14 2 4   345 : 259   30 : 10
3.  HSG Freiburg 20 13 1 6   307 : 267   27 : 13
4.  SV Allensbach II 20 13 0 7   376 : 310   26 : 14
5.  ESV Weil 20 13 0 7   397 : 357   26 : 14
6.  SV Eintr. Freiburg 20 10 2 8   278 : 287   22 : 18
7.  TV Neuenburg 20 9 0 11   307 : 308   18 : 22
8.  TSV March 20 8 0 12   298 : 320   16 : 24
9.  Mimmenh./Mühlhof. 20 5 0 15   262 : 336   10 : 30
10.  Alem. Zähringen II 20 3 1 16   264 : 351   7 : 33
11.  TSV RW Lörrach 20 3 0 17   244 : 358   6 : 34

 

 
1.  TV Neuenburg III 10 8 0 2   181 : 156   16 : 4
2.  TSV March 10 7 0 3   203 : 186   14 : 6
3.  Eintr. Freiburg III 10 6 0 4   196 : 177   12 : 8
4.  HC Müllheim III 10 6 0 4   195 : 180   12 : 8
5.  ESV Freiburg II 10 2 0 8   151 : 172   4 : 16
6.  RG Altdorf II 10 1 0 9   149 : 204   2 : 18
     
Bezirksklasse, A-Jugend Weiblich   Bezirksklasse, B-Jugend Weiblich
1.  TV Neustadt 10 9 1 0   227 : 122   19 : 1
2.  TV Todtnau 10 5 0 5   163 : 150   10 : 10
3.  SG Neuenb./Müllh. 10 5 0 5   164 : 155   10 : 10
4.  SG 1844 FR/Kappel 10 4 1 5   169 : 162   9 : 11
5.  DJK Bad Säckingen 10 3 2 5   123 : 169   8 : 12
6.  TSV March 10 2 0 8   145 : 233   4 : 16

 

 
1.  TB Kenzingen 16 16 0 0   331 : 140   32 : 0
2.  Neuenburg/Müllh. 16 12 1 3   272 : 188   25 : 7
3.  TuS Oberhausen 16 11 1 4   233 : 178   23 : 9
4.  TV Herbolzheim 16 10 0 6   228 : 178   20 : 12
5.  TuS Ringsheim 16 7 0 9   162 : 183   14 : 18
6.  SG Köndr./Ten. 16 6 0 10   255 : 288   12 : 20
7.  Eintr. Freiburg 16 5 0 11   115 : 137   10 : 22
8.  TSV March 16 4 0 12   140 : 234   8 : 24
9.  SG 1844 FR/Kappel 16 0 0 16   113 : 323   0 : 32
 
     
Bezirksklasse, B-Jugend Männlich   Bezirksklasse, D-Jugend Weiblich
1.  SG Köndr./Ten. 18 18 0 0   670 : 204   36 : 0
2.  TV Herbolzheim 18 15 0 3   558 : 275   30 : 6
3.  Al. Zähringen 18 15 0 3   437 : 248   30 : 6
4.  TV Bötzingen 18 12 0 6   479 : 429   24 : 12
5.  Frbg.-St. Georgen 18 8 2 8   349 : 411   18 : 18
6.  TV Heitersheim 18 7 1 10   340 : 408   15 : 21
7.  SG 1844 FR/Kappel 18 3 3 12   323 : 490   9 : 27
8.  TV Neuenburg 18 4 0 14   283 : 468   8 : 28
9.  Eintr. Freiburg 18 3 1 14   244 : 441   7 : 29
10.  TSV March 18 1 1 16   238 : 547   3 : 33
 
 
1.  Frbg.-St. Georgen 18 17 0 1   277 : 144   34 : 2
2.  Al. Zähringen 18 16 0 2   301 : 139   32 : 4
3.  HSG Freiburg 18 13 0 5   347 : 172   26 : 10
4.  SG Waldk./Denzl. 18 11 0 7   278 : 230   22 : 14
5.  SG Köndr./Ten. 18 10 0 8   231 : 186   20 : 16
6.  TSV March 18 6 2 10   232 : 224   18 : 18
7.  TB Kenzingen 18 6 1 11   152 : 222   13 : 23
8.  TV Herbolzheim 18 3 1 14   123 : 242   7 : 29
9.  TuS Ringsheim 18 3 0 15   80 : 259   6 : 30
10.  TV Gundelfingen 18 1 0 17   93 : 296   2 : 34
     
    Kreisklasse, D-Jugend Männlich
   
1.  HC Müllheim II 18 18 0 0   384 : 138   36 : 0
2.  TV Heitersheim 18 14 0 4   297 : 177   28 : 8
3.  TG Altdorf 18 14 0 4   264 : 151   28 : 8
4.  TV Herbolzheim 18 11 0 7   229 : 167   22 : 14
5.  TV Bötzingen 18 9 0 9   214 : 176   18 : 18
6.  HSG Freiburg II 18 7 0 11   199 : 216   14 : 22
7.  TV Neuenburg 18 6 0 12   140 : 222   12 : 24
8.  TSV March 18 5 0 13   187 : 236   10 : 26
9.  SG 1844 FR/Kappel 18 5 0 13   161 : 250   10 : 26
10.  ESV Freiburg 18 1 0 17   75 : 417   2 : 34
     
     
    Bezirksklasse, E-Jugend  Rundenform

 
1.  TuS Ringsheim 20 20 0 0   573 : 116   40 : 0
2.  TSV March 20 17 1 2   447 : 227   35 : 5
3.  Al. Zähringen 20 16 1 3   332 : 163   33 : 7
4.  Waldk./Denzl. 20 13 0 7   257 : 209   26 : 14
5.  Waldk./Denzl. II 20 10 1 9   233 : 287   21 : 19
6.  TB Kenzingen 20 7 2 11   272 : 280   16 : 24
7.  SG Köndr./Ten. 20 8 0 12   162 : 271   16 : 24
8.  Waldk./Denzl. III 20 7 0 13   175 : 333   14 : 26
9.  Frbg.-St. Georgen 20 3 3 14   144 : 251   9 : 31
10.  TG Altdorf 20 3 0 17   120 : 261   6 : 34
11.  Eintr. Freiburg 20 2 0 18   85 : 402   4 : 36